物理研究所
更新時間:2025-07-18 08:57
物理所核心研發技術聚焦電漿應用,涵蓋「創能」、「節能」與「儲能」三大領域。創能方面包括核融合、太空電池、固態氧化物電解電池、海水產氫與太陽能產氫,展現能源創新的潛力。儲能領域側重膠固態電池,增強能源存儲效率與穩定性,為各類能源應用提供可靠解決方案。節能領域專注於除溼輪、電致變色窗與頂級節能膜,提升能源效率。這些技術展現物理所推動綠色能源與可持續發展的使命,助力節能減碳,為能源科技開創新局。
技術授權項目:



業務申辦窗口:
技術諮詢窗口:
技術授權項目:
| 項目 | 領域 | 類別 | 研究所 | 研發成果名稱 | 使用專利 | 文件連結 |
| 1 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | Ⅲ-Ⅴ族太陽電池製程技術 | 技術檔案 | |
| 2 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 高效率III-V族太陽電池磊晶及元件製作技術 | 技術檔案 | |
| 3 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 高度相容於LED自動化製程微型聚光模組製程技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 4 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 高分子太陽電池材料開發 | 技術檔案 | |
| 5 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 有機太陽能電池製作技術 | 技術檔案 | |
| 6 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 提升有機太陽能電池熱穩定性技術 | 技術檔案 | |
| 7 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 非真空溶液量產有機太陽電池製程技術 | 技術檔案 | |
| 8 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 提升量產型有機太陽電池效率技術 | 技術檔案 | |
| 9 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 連續捲軸式量產有機太陽電池製程技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 10 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 全溶液量產有機太陽電池製程技術 | 技術檔案 | |
| 11 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 非真空溶液量產有機太陽電池模組技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 12 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 提升有機太陽電池量產製程穩定性技術 | 技術檔案 | |
| 13 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 高熱穩定性之有機太陽能電池製備方法 | 技術檔案 | |
| 14 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 太空型太陽電池製作技術 | 技術檔案 | |
| 15 | 新能源與跨領域系統整合 | 太陽電池 | 物理研究所 | 高脈衝功率紅外線二極體雷射製作技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 16 | 新能源與跨領域系統整合 | 燃料電池 | 物理研究所 | 電漿噴塗金屬支撐型固態氧化物燃料電池片製作技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 17 | 新能源與跨領域系統整合 | 燃料電池 | 物理研究所 | 電漿噴塗金屬連接板保護膜技術 | 技術檔案 | |
| 18 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 電漿熔融、新材料合成與綠色材料化技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 19 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 可撓式全固態節能薄膜元件 | 技術檔案 | |
| 20 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 電漿火炬用多氣式混合氣裝置 | 技術檔案 | |
| 21 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 前瞻廢熱利用技術 | 技術檔案 | |
| 22 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 第一代熱驅吸收式製冷設備與熱管整合技術 | 技術檔案 | |
| 23 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 大面積金屬氧化物變色薄膜電極製備之電漿製程技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 24 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 乾燥、除濕、潔淨及工業與住商環境品質控制技術 | 查看 | 技術檔案 |
| 25 | 新能源與跨領域系統整合 | 環保技術及其他 | 物理研究所 | 固態與膠固態電解質及其電化學元件之製造技術 | 查看 | 技術檔案 |
